舒世达重工(常州)有限公司
电话:(+86)519-8356 5880
邮箱:13584826722@163.com
产 品 说 明
高品质油缸和进口密封圈,大大提高了密封性能,降低维修成本
PA型采用重型“C”型钢门架,使门架更坚固、更安全
MTGT型采用高等级国标槽钢门架,确保更长久和更安全的使用
移动灵活、操作安全、省力
符合欧洲EN1757标准
必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作,严禁超载使用,确保安全
名称型号 | PA0516 | PA1016 | PA1025 | PA1515 | PA2015 | MT1015 | MT1029 | GT1015 | GT1029 | |
类型 | 单位 | 标准型 | 重型 | 宽支腿型 | ||||||
额定载重量 | (Kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉高度 | (mm) | 88/1600 | 88/1600 | 88/2500 | 88/1500 | 88/1500 | 90/1500 | 90/2850 | 65/1525 | 65/2885 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉宽度 | (mm) | 540 | 540 | 540 | 330-750 | 330-750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
单货叉宽度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
载荷中心 | (mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 550 | 550 | 550 | 550 |
整车长度 | (mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1739 | 1759 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
整车宽度 | (mm) | 794 | 760 | 760 | 800 | 800 | 680 | 680 | 1395 | 1395 |
整车高度 | (mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1977 | 1977 | 1960 | 2000 | 1960 | 2000 |
转弯半径 | (mm) | 1355 | 1355 | 1406 | 1345 | 1345 | 1150 | 1150 | 1170 | 1170 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф78×80 | Ф78×80 | Ф78×80 | Ф78×80 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | Ф150×40 | Ф150×50 | Ф150×50 | Ф150×50 | Ф150×50 | Ф150×38 | Ф150×38 | Ф150×38 | Ф150×38 |
净重 | (Kg) | 210 | 220 | 330 | 230 | 345 | 230 | 370 | 250 | 390 |
PA型可制成可调货叉,货叉调整范围346-710mm
MT和GT型可定制可调货叉,货叉调整范围330-730mm
调节货叉宽度时必须对称调节,防止偏载失衡
直角通道AST是按照托盘尺寸(长×宽)1200mm×1000mm计算出来的