舒世达重工(常州)有限公司
电话:(+86)519-8356 5880
邮箱:13584826722@163.com
一 使用场合
如果使用现场不能挖地坑而又希望液压搬运车等工具能直接开上平台,那么可以选择使用超低型升降平台,一般自身高度能做到85mm,再借助一个爬坡就能轻松将液压搬运车拉上平台。
二 产品配置
过渡斜坡;
外置一体式液压站及操作按钮;
铝合金防夹装置。
三 产品参数
名称/型号 | 额定 载重 | 台面尺寸 (长x宽) | 底座尺寸 (长x宽) | 台面高度 | 起升时间 | 电源 参数 | 净重 |
单位 | Kg | MM | MM | MM | S | V/Hz | Kg |
SJG-A-1001 | 1000 | 1420×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 357 |
SJG-A-1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 364 |
SJG-A-1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 326 |
SJG-A-1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 332 |
SJG-A-1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 352 |
SJG-A-1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 302 |
SJG-A-1502 | 1500 | 1600×1160 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 401 |
SJG-A-1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 415 |
SJG-A-2001 | 2000 | 1600×1160 | 1427×1114 | 105/870 | 35 | 380/50 | 419 |
SJG-A-2002 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105/870 | 35 | 380/50 | 405 |
备注:
1.随着研发设计的不断改进,以上参数仅供参考,实际以给客户的报价书为准;
2.以上规格为常规尺寸,我司可以跟客户的实际需求进行定制。