当前位置:首页 > 产品中心 > 高空作业平台 > 辅助行走高空作业平台
舒世达重工(常州)有限公司
电话:(+86)519-8356 5880
邮箱:13584826722@163.com
一 产品优势
辅助行走高空作业平台是在手动剪叉型高空作业平台的基础上集成了动力行走装置、电池组、辅助支撑装置等,使得笨重的机器移动起来非常轻便和灵活,其主要优势有:
1.移动便捷:剪叉型高空作业平台由钢材焊接而成,根据作业高度不同,自重在600Kg-3500Kg之间,非常笨重,通常需要2-4人才能移动前行;设备集成了动力行走装置后,只要一个人牵引着方向,就可以轻松实现行走,速度在5km/h左右,节约了人力和时间;
2.无需外接电源:设备自带两块100AH-200AH的电池,既可以为行走提供动力,也可以为升降作业提供动力,这样就不需要再拉一根很长的外接电源线了;
3.充电方便:设备专门预留了充电接口,当电量指示灯显示电力不足时,用设备自带的24V快速充电器连接到220V电源上即可充电(与我们日常使用的电瓶车充电相似);
二 产品规格参数
型号 | 额定载荷 (kg) | MAX高度 (mm) | 自高 (mm) | 平台尺寸 (mm) | 上升时间 (s) | 电机功率 (kw) | 整机重量 (kg) |
SJZ0.3-4 | 300 | 4000 | 900 | 1350*850 | 28 | 1.5 | 600 |
SJZ0.48-5 | 480 | 5000 | 950 | 1450*880 | 46 | 1.5 | 680 |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 47 | 1.5 | 750 |
SJZ0.48-6 | 480 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 48 | 1.5 | 780 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 52 | 1.5 | 1000 |
SJZ0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 62 | 2.2 | 1150 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 58 | 1.5 | 1220 |
SJZ0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 60 | 2.2 | 1280 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 75 | 2.2 | 1500 |
SJZ0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 80 | 2.2 | 1580 |
SJZ0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2180 |
SJZ0.48-12 | 480 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2200 |
SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 98 | 3 | 2360 |
SJZ0.48-14 | 480 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 120 | 3 | 2400 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2800*1500 | 131 | 3 | 2780 |
SJZ1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1900*1200 | 60 | 3 | 1300 |
SJZ1-9 | 1000 | 9000 | 1700 | 2100*1250 | 82 | 3 | 1780 |
SJZ1-11 | 1000 | 11000 | 1760 | 2200*1300 | 93 | 3 | 2200 |
SJZ1-12 | 1000 | 12000 | 1980 | 2450*1500 | 98 | 3 | 2800 |
SJZ1-14 | 1000 | 14000 | 2100 | 2500*1500 | 135 | 3 | 3100 |
备注:1、随着研发设计的不断改进,以上参数仅供参考,实际以给客户的报价书为准;
2、以上规格为常规尺寸,我司可以跟客户的实际需求进行定制。